以下 一覧表
※ 運転・路上使用、夜間運転・夜間路上使用欄の「○は適合」、「×は不適合」を表しています。
レンズ素材、コート種類、度数によりこれらのカラーデータは多少幅を持つことがあります。
レンズ素材、コート種類、度数によりこれらのカラーデータは多少幅を持つことがあります。
アリアーテカラー
アリアーテカラー | 略称 | 10F | 15F | 25F | 35F | 50F | 15G | 25G | 35G | 50G | 50/20G |
フェアオークル | FAOC | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
フェアブラウン | FABR | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
フェアマロン | FAMN | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
グロウオレンジ | GLOR | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
グロウプラム | GLPL | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
グロウボルドー | GLBD | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
トゥルーパープル | TRPP | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
トゥルーグレイ | TRGY | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
トゥルーバイオレット | TRVI | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
ブリーズグリーン | BZGN | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
ブリーズネイビー | BZNV | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
ブリーズブルー | BZBL | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
TOKAI プラスチック偏光ポラ
レンズカラー名 | カテゴリー 番号 | 色調・機能による分類 | 視感 透過率% | 運転・ 路上使用 | 夜間運転・ 夜間路上使用 |
PL偏光 JDB | 2 | 偏光レンズ | 30 | ○ | × |
PL偏光 RVB | 2 | 偏光レンズ | 20 | ○ | × |
PL偏光 MTG | 2 | 偏光レンズ | 23 | ○ | × |
PL偏光 DOC | 3 | 偏光レンズ | 15 | ○ | × |
PL偏光 IRB | 3 | 偏光レンズ | 11 | ○ | × |
PL偏光 GMG | 3 | 偏光レンズ | 13 | ○ | × |
PL偏光 SDB | 2 | 偏光レンズ | 28 | ○ | × |
PL偏光 CRK | 2 | 偏光レンズ | 24 | ○ | × |
PL偏光 DCP | 3 | 偏光レンズ | 15 | ○ | × |
PL偏光 MSG | 3 | 偏光レンズ | 13 | ○ | × |
PL偏光 FRB | 2 | 偏光レンズ | 22 | ○ | × |
PL偏光 TPL | 2 | 偏光レンズ | 27 | ○ | × |
-
※ 偏光ミラーは多少異なります。
TSL 「D.L.Cカラー」
DLCカラー名称 | カテゴリー | 視感透過率 | 青色光カット率 | 夜間運転適合 |
ブラウン10 | 0 | 86 | 34 | ○ |
ブラウン20 | 1 | 78 | 44 | ○ |
ブラウン30 | 1 | 68 | 53 | × |
グレー10 | 0 | 88 | 27 | ○ |
グレー20 | 1 | 74 | 36 | × |
グレー30 | 1 | 60 | 51 | × |
グリーン10 | 0 | 87 | 27 | ○ |
グリーン20 | 0 | 84 | 29 | ○ |
グリーン30 | 1 | 74 | 36 | × |
オレンジ10 | 0 | 95 | 32 | ○ |
オレンジ20 | 0 | 91 | 35 | ○ |
オレンジ30 | 0 | 88 | 41 | ○ |
ピンク10 | 0 | 87 | 28 | ○ |
ピンク20 | 0 | 74 | 45 | ○ |
ピンク30 | 1 | 84 | 27 | × |
ワイン10 | 0 | 84 | 27 | ○ |
ワイン20 | 1 | 74 | 34 | × |
ワイン30 | 1 | 64 | 42 | × |
-
※ 青色光カット率:380nm~500mm平均